Πρόγραμμα αγώνων 2004
| |
Πρωτάθλημα Ράλλυ |
Ράλλυ ασφάλτου |
Αναβάσεις |
Ράλλυ Β. Ελλάδος |
Σπριντ Β. Ελλάδος |
| 28-29 Φεβ | | | Ριτσώνα * | | |
| 6-7 Μαρ | ΕΚΛΟΓΕΣ |
| 13-14 Μαρ | | | Ωμπλού Ξάνθη (Β. Ελλάδος) | | ΑΛΜΑΘ |
| 20-21 Μαρ | Ολυμπιακό (Χώμα) | | | | |
| 27-28 Μαρ | | Θερμαϊκού | | Θερμαϊκού | |
| 3-4 Απρ | | | Μοσχοκαρυά | | |
| 17-18 Απρ | | Φίλιππος | | Φίλιππος | |
| 24-25 Απρ | Στ. Ελλάδος (Χώμα) | | | | |
| 1-2 Μαϊ | | | Κύμη | Σερρών | |
| 8-9 Μαϊ | | Αχαιός | | | ΑΛΕΞάνθης * |
| 15-16 Μαϊ | | | Δράμα (Β. Ελλάδος) | | |
| 22-23 Μαϊ | Κένταυρος (Ασφ.) | Κένταυρος | | Κένταυρος | |
| 29-30 Μαϊ | | | Αιγείρα | | ΑΟΘ |
| 5-6 Ιουν | ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ |
| 19-20 Ιουν | | | | Σκρα | |
| 26-27 Ιουν | | | Λιβάδι | | |
| 3-4 Ιουλ | | | | | ΣΜΑΚ * |
| | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ |
| 4-5 Σεπ | ΔΕΘ (Ασφ.) | | | ΔΕΘ | |
| 18-19 Σεπ | | | | | ΔΡΑΣΙΣ |
| 25-26 Σεπ | ΕΛΠΑ (Ασφ. x2) | ΕΛΠΑ (1η ημέρα) | | | |
| 9-10 Οκτ | | | Πορταριά | | ΕΛΠΑ ΒΕ |
| 16-17 Οκτ | Μαύρο Ρόδο (Χώμα) | | Καβάλα (Β. Ελλάδος) | | |
| 23-24 Οκτ | | Λαμίας | | | |
| 30-31 Οκτ | | | | | ΛΑΒέροιας |
| 6-7 Νοε | Ολύμπιο (Χώμα) | | | Αλεξ/πολης | |
| 13-14 Νοε | | | Αγ. ʼννα | | |
| 20-21 Νοε | | Παλάδιο | | | |
| 27-28 Νοε | | | Σέρρες (Β. Ελλάδος) | | |
| 4-5 Δεκ | | Αττικό * | | | |
| 11-12 Δεκ | | | Ριτσώνα * | | ΛΕΜΑ Χαλκ. |
Με αστερίσκο (*) σημειώνονται οι αγώνες που έχουν υποστεί μετάθεση της αρχικής ημερομηνίας διεξαγωγής
Επιστροφή
|